周末游戏网2025-06-20
感谢本站网友 独爱依兰 的线索投递!
本站 5 月 17 日消息,国家邮政局昨日公布 2025 年 4 月邮政行业运行情况,本站整理如下:
4 月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成 1447.2 亿元,同比增长 9.5%。其中,快递业务收入完成 1212.8 亿元,同比增长 10.8%。
4 月份,邮政行业寄递业务量完成 177.5 亿件,同比增长 16.7%。其中,快递业务量完成 163.2 亿件,同比增长 19.1%。
1—4 月,邮政行业业务收入累计完成 5691.2 亿元,同比增长 8.1%。其中,快递业务收入累计完成 4669.1 亿元,同比增长 10.9%。
1—4 月,邮政行业寄递业务量累计完成 674.0 亿件,同比增长 18.3%。其中,快递业务量累计完成 614.5 亿件,同比增长 20.9%。
1—4 月,同城快递业务量累计完成 49.6 亿件,同比增长 4.4%;异地快递业务量累计完成 551.5 亿件,同比增长 22.6%;国际 / 港澳台快递业务量累计完成 13.5 亿件,同比增长 25.4%。
相关推荐
            
            
                    
                        全球首个 5G-A 智慧露天矿落地,内蒙古移动 × 华为助力伊敏矿区百台无人矿车规模商用                    
                    周末游戏网2025-06-24                
        
            
            
                    
                        科技昨夜今晨 0518:华为 Pura 80 下月发布;小米玄戒 O1 不仅仅用于手机;字节跳动被曝调整福利政策...                    
                    周末游戏网2025-06-23                
        
            
            
                    
                        福耀科技大学校长王树国谈文科是否消亡:产生问题的时候,真正能发挥作用的不是理工科而是人文社科                    
                    周末游戏网2025-06-23                
        
            
            
                    
                        国内首个全潜式深远海智能渔业平台设计方案获得 AIP 认证                    
                    周末游戏网2025-06-23                
        
            
            
                    
                        批量退出人形机器人后,金沙江投资水下机器人                    
                    周末游戏网2025-06-23